Texas Biker Network
2009 Texas Track Events
| DATE | DAY | ORGANIZER | TRACK | LEN | DIR | LOCATION | COST | NOTES | |
| 5/2 | Sat | RideSmart | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | CCW | Slidell | $120 | ||
| CANCELLED | |||||||||
| 5/7 | Thu | AMS | MotorSport Ranch: | Cresson | $250 | Private track day with Jeff Nash; Ducatis and European bikes only | |||
| 5/9 | Sat | Lone Star Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $150 | |||
| 5/10 | Sun | RideSmart | Texas World Speedway | 2.9 mi | CCW | College Station | $135 | ||
| 5/11 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | CW | San Marcos | $200 | ||
| 5/17 | Sun | Texas Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $160 | |||
| 5/21 | Thu | AMS | MotorSport Ranch: | Cresson | $250 | Private track day with Jeff Nash; Ducatis and European bikes only | |||
| 5/23 | Sat | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 5/24 | Sun | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 5/25 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | CW | San Marcos | $200 | ||
| 5/25 | Mon | RideSmart | Texas World Speedway | 2.9 mi | CCW | College Station | $135 | ||
| 5/30 | Sat | RideSmart | MotorSport Ranch: Comb | 3.1 mi | CCW | Cresson | $150 | ||
| 5/31 | Sun | RideSmart | MotorSport Ranch: Orig | 1.7 mi | CCW | Cresson | $120 | ||
| 6/6 | Sat | Texas Track Days | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | Slidell | $160 | |||
| 6/8 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 6/11 | Thu | AMS | MotorSport Ranch: | Cresson | $250 | Private track day with Jeff Nash; Ducatis and European bikes only | |||
| 6/12 | Fri | Lone Star Track Days | Oak Hill Raceway | 1.8 mi | Henderson | $110 | No beginner "C" group--CMRA race weekend, $15 gate fee may apply | ||
| 6/13 | Sat | CMRA RACES | Oak Hill Raceway | 1.8 mi | CCW | Henderson | $15 | Mini Endurance races | |
| 6/14 | Sun | CMRA RACES | Oak Hill Raceway | 1.8 mi | CCW | Henderson | $10 | 125 GP and Mini Sprint races | |
| 6/20 | Sat | RideSmart | Texas World Speedway | 2.9 mi | CCW | College Station | $135 | ||
| 6/20 | Sat | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 6/21 | Sun | Lone Star Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $150 | |||
| 6/21 | Sun | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 6/25 | Thu | AMS | MotorSport Ranch: | Cresson | $250 | Private track day with Jeff Nash; Ducatis and European bikes only | |||
| 6/26 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 6/27 | Sat | RideSmart | MotorSport Ranch: Orig | 1.7 mi | CCW | Cresson | $120 | ||
| 7/3 | Fri | RideSmart | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | CCW | Slidell | $120 | ||
| 7/4 | Sat | RideSmart | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | CCW | Slidell | $120 | ||
| 7/4 | Sat | Texas Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $160 | BBQ and Music | ||
| 7/9 | Thu | AMS | MotorSport Ranch: | Cresson | $250 | Private track day with Jeff Nash; Ducatis and European bikes only | |||
| 7/10 | Fri | Lone Star Track Days | MotorSport Ranch: New | 1.3 mi | Cresson | $120 | No beginner "C" group--CMRA race weekend, $15 gate fee may apply | ||
| 7/11 | Sat | CMRA RACES | MotorSport Ranch: | CW | Cresson | $15 | Endurance and Mini Sprint races | ||
| 7/12 | Sun | CMRA RACES | MotorSport Ranch: | CW | Cresson | $10 | Sprint races | ||
| 7/17 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $150 | 1/2 day Friday Happy Hour event, racer/advanced group "2" only | ||
| 7/18 | Sat | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 7/18 | Sat | RideSmart | MotorSport Ranch: Orig | 1.7 mi | CCW | Cresson | $120 | ||
| 7/18 | Sat | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 7/23 | Thu | AMS | MotorSport Ranch: | Cresson | $250 | Private track day with Jeff Nash; Ducatis and European bikes only | |||
| 7/25 | Sat | RideSmart | MSR-Houston | 2.4 mi | CW | Angleton | $120 | ||
| 7/27 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 8/1 | Sat | Texas Track Days | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | Slidell | $160 | |||
| 8/8 | Sat | Texas Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $160 | |||
| 8/14 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $150 | 1/2 day Friday Happy Hour event, racer/advanced group "2" only | ||
| 8/15 | Sat | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 8/15 | Sat | RideSmart | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | CCW | Slidell | $120 | Possible error in supplied data: May be 8/1/09 and $100 | |
| 8/15 | Sat | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 8/24 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 8/29 | Sat | RideSmart | MotorSport Ranch: Orig | 1.7 mi | CCW | Cresson | $120 | ||
| 8/29 | Sat | Texas Track Days | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | Slidell | $160 | |||
| 8/30 | Sun | Texas Track Days | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | Slidell | $160 | |||
| 9/4 | Fri | Lone Star Track Days | MotorSport Ranch: New | 1.3 mi | Cresson | $120 | No beginner "C" group--CMRA race weekend, $15 gate fee may apply | ||
| 9/5 | Sat | CMRA RACES | MotorSport Ranch: | CCW | Cresson | $15 | Endurance and Mini Sprint races | ||
| 9/5 | Sat | Texas Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $160 | |||
| 9/6 | Sun | CMRA RACES | MotorSport Ranch: | CCW | Cresson | $10 | Sprint races | ||
| 9/7 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 9/7 | Mon | RideSmart | Texas World Speedway | 2.9 mi | CCW | College Station | $135 | ||
| 9/11 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $150 | 1/2 day Friday Happy Hour event, racer/advanced group "2" only | ||
| 9/12 | Sat | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 9/19 | Sat | RideSmart | MSR-Houston | 2.4 mi | CW | Angleton | $120 | ||
| 9/25 | Fri | Lone Star Track Days | Oak Hill Raceway | 1.8 mi | Henderson | $110 | No beginner "C" group--CMRA race weekend, $15 gate fee may apply | ||
| 9/26 | Sat | CMRA RACES | Oak Hill Raceway | 1.8 mi | CCW | Henderson | $15 | Mini Endurance and Mini Sprint races | |
| 9/26 | Sat | Texas Track Days | Grand Sport Speedway | 1.3 mi | Hitchcock | $130 | |||
| 9/27 | Sun | CMRA RACES | Oak Hill Raceway | 1.8 mi | CCW | Henderson | $10 | Sprint races | |
| 9/28 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 10/3 | Sat | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 10/4 | Sun | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 10/9 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 10/11 | Sun | Texas Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $170 | |||
| 10/16 | Fri | Lone Star Track Days | Texas World Speedway | 2.9 mi | College Station | $150 | No beginner "C" group--CMRA race weekend, $15 gate fee may apply | ||
| 10/17 | Sat | CMRA RACES | Texas World Speedway | 2.9 mi | CCW | College Station | $15 | Endurance races | |
| 10/18 | Sun | CMRA RACES | Texas World Speedway | 2.9 mi | CCW | College Station | $10 | Sprint races | |
| 10/23 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $150 | 1/2 day Friday Happy Hour event, racer/advanced group "2" only | ||
| 10/24 | Sat | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 10/25 | Sun | Texas Track Days | Grand Sport Speedway | 1.3 mi | Hitchcock | $130 | |||
| 11/1 | Sun | RideSmart | MSR-Houston | 2.4 mi | CW | Angleton | $120 | ||
| 11/1 | Sun | Texas Track Days | Eagles Canyon Raceway | 2.5 mi | Slidell | $160 | |||
| 11/8 | Sun | Texas Track Days | Grand Sport Speedway | 1.3 mi | Hitchcock | $130 | |||
| 11/9 | Mon | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 | |||
| 11/9 | Mon | RideSmart | MotorSport Ranch: Orig | 1.7 mi | CCW | Cresson | $120 | ||
| 11/22 | Sun | Texas Track Days | MSR-Houston | 2.4 mi | Angleton | $160 | |||
| 11/27 | Fri | Elite Trackdays | Harris Hill Road | 1.8 mi | San Marcos | $200 |
|
The better track day organizations can generally be expected to:
|
|
Getting ready for a track day is easier than you think! You just need to gather some gear, prep your bike, and provide for your basic needs. If you don't have a truck or trailer for hauling your bike, U-Haul rents a special motorcycle trailer perfect for the purpose, $15 per day Your gear is the first thing you have to get figured out:
|
| World Racing Schedule |
Updated May 9, 2009
© 2009 Texas Biker Network
www.txbiker.net